아그라나코리아 역사
| 1990.11 | 프랑스 SIAS MPA와 합작 투자 계약 체결 |
| 1990.11 | 시아스 코리아 설립(자본금 :31.6억원) |
| 1991.5 | 공장 가동 및 과일시럽 판매 개시 |
| 1994.1 | 자본금 증가 (75억원) |
| 1995.9 | Bag-in-Box 설비구축 및 제품 수출(대만 ASI) |
| 1997.7 | 제품수출: 홍콩네슬레, 중국 다논(Guang Zhou/Shanghai) |
| 1997.12 | 소스 사업 개시 |
| 1998.11 | 100만불 수출상 수상 |
| 1999.5 | 1.8L 플라스틱 병 포장 과일음료 제품 생산 |
| 2000.8 | ISO 9001인증 획득(KMA) |
| 2000.10 | 과일시럽 일본 수출(Nippon Luna Co., Ltd.) |
| 2002.5 | 기업 상호 변경(ATYS) |
| 2003.9 | 소스사업 매각 이전 |
| 2005.4 | HACCP 인증 획득(SGS) |
| 2006.7 | AGRANA 그룹에 합병 |
| 2007.11 | ISO 22000 인증 획득(SGS) |
| 2008.3 | HACCP 인증 획득(KFDA) |

